Obras
Edifício Aurora Tirol
Em andamentoFundaçãoMVP Engenharia
Av. Prudente de Morais, 4200 - Tirol, Natal/RN
Eng. Marina Castro
Custo acumulado
R$ 179.168,09
Orçamento
R$ 3.200.000,00
5.6% utilizado
Período
10/01/2026 até 15/09/2027
Materiais únicos
8
Evolução de gastos
Últimos 6 meses
Gastos por fase
Custo total acumulado por etapa da obra
FundaçãoAtual
R$ 2.326,21100.0%4 materiais
TotalR$ 2.326,21
Top materiais consumidos
Últimos 90 dias
Movimentações da obra
| Data | Tipo | Material | Quantidade | Origem/Destino | Galpão | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/04/2026 | Saída | Joelho 90° PVC 25mm HID-003 | −32 un | Edifício Aurora Tirol | Centro de Distribuição Parnamirim | — | |
| 28/04/2026 | Saída | Tinta acrílica 18L palha ACB-003 | −3 un | Edifício Aurora Tirol | Galpão Central | — | |
| 28/04/2026 | Saída | Brita nº 0 AGR-005 | −3 m3 | Edifício Aurora Tirol | Container Obra Ponta Negra | — | |
| 28/04/2026 | Saída | Trena 5m emborrachada FER-002 | −6 un | Edifício Aurora Tirol | Galpão Central | — | |
| 27/04/2026 | Saída | Vergalhão CA-50 16mm ACO-007 | −10 un | Edifício Aurora Tirol | Almoxarifado Cidade Alta | — | |
| 26/04/2026 | Saída | Óculos de proteção incolor EPI-003 | −21 un | Edifício Aurora Tirol | Galpão Central | — | |
| 26/04/2026 | Saída | Vergalhão CA-50 10mm ACO-001 | −362 un | Edifício Aurora Tirol | Galpão Central | — | |
| 26/04/2026 | Saída | Vergalhão CA-50 8mm ACO-002 | −668 un | Edifício Aurora Tirol | Galpão Central | — | |
| 26/04/2026 | Saída | Óculos de proteção incolor EPI-003 | −40 un | Edifício Aurora Tirol | Galpão Central | — | |
| 26/04/2026 | Saída | Tábua pinus 30cm 2,5m MAD-001 | −179 un | Edifício Aurora Tirol | Galpão Central | — | |
| 26/04/2026 | Saída | Luva latex tamanho M EPI-002 | −538 par | Edifício Aurora Tirol | Galpão Central | — | |
| 25/04/2026 | Saída | Eletroduto PVC 25mm ELE-003 | −39 un | Edifício Aurora Tirol | Galpão Central | — | |
| 25/04/2026 | Saída | Piso cerâmico 60x60 acetinado CER-003 | −39 cx | Edifício Aurora Tirol | Galpão Central | — | |
| 23/04/2026 | Saída | Caibro 5x6 3m MAD-002 | −26 un | Edifício Aurora Tirol | Galpão Central | — | |
| 23/04/2026 | Saída | Pó de pedra AGR-003 | −5 m3 | Edifício Aurora Tirol | Galpão Central | — | |
| 21/04/2026 | Saída | Óculos de proteção incolor EPI-003 | −42 un | Edifício Aurora Tirol | Galpão Central | — | |
| 20/04/2026 | Saída | Bloco estrutural 14x19x39 CER-002 | −493 un | Edifício Aurora Tirol | Galpão Central | — | |
| 20/04/2026 | Saída | Bloco estrutural 14x19x39 CER-002 | −1.406 un | Edifício Aurora Tirol | Galpão Central | — | |
| 18/04/2026 | Saída | Vergalhão CA-50 10mm ACO-001 | −45 un | Edifício Aurora Tirol | Galpão Central | — | |
| 17/04/2026 | Saída | Areia média lavada AGR-001 | −6 m3 | Edifício Aurora Tirol | Galpão Central | — | |
| 16/04/2026 | Saída | Cimento CP-V ARI 50kg CIM-002 | −49 sc | Edifício Aurora Tirol | Galpão Central | — | |
| 15/04/2026 | Saída | Argamassa AC-II 20kg CIM-003 | −17 sc | Edifício Aurora Tirol | Galpão Central | — | |
| 13/04/2026 | Saída | Argamassa AC-II 20kg CIM-003 | −60 sc | Edifício Aurora Tirol | Galpão Central | — | |
| 12/04/2026 | Saída | Vergalhão CA-50 8mm ACO-002 | −26 un | Edifício Aurora Tirol | Galpão Central | — | |
| 11/04/2026 | Saída | Vergalhão CA-60 5mm ACO-003 | −135 un | Edifício Aurora Tirol | Galpão Central | — | |
| 11/04/2026 | Saída | Fio flexível 4mm² azul ELE-002 | −7 rl | Edifício Aurora Tirol | Galpão Central | — | |
| 09/04/2026 | Saída | Joelho 90° PVC 25mm HID-003 | −94 un | Edifício Aurora Tirol | Galpão Central | — | |
| 09/04/2026 | Saída | Cimento CP-V ARI 50kg CIM-002 | −56 sc | Edifício Aurora Tirol | Galpão Central | — | |
| 06/04/2026 | Saída | Registro esfera 25mm HID-004 | −24 un | Edifício Aurora Tirol | Galpão Central | — | |
| 04/04/2026 | Saída | Pó de pedra AGR-003 | −2 m3 | Edifício Aurora Tirol | Galpão Central | — | |
| 31/03/2026 | Saída | Capacete branco com jugular EPI-001 | −27 un | Edifício Aurora Tirol | Galpão Central | — | |
| 29/03/2026 | Saída | Vergalhão CA-50 8mm ACO-002 | −22 un | Edifício Aurora Tirol | Galpão Central | — | |
| 29/03/2026 | Saída | Cimento CP-V ARI 50kg CIM-002 | −19 sc | Edifício Aurora Tirol | Galpão Central | — | |
| 28/03/2026 | Saída | Registro esfera 25mm HID-004 | −37 un | Edifício Aurora Tirol | Galpão Central | — | |
| 24/03/2026 | Saída | Bloco estrutural 14x19x39 CER-002 | −1.880 un | Edifício Aurora Tirol | Galpão Central | — | |
| 21/03/2026 | Saída | Massa corrida 18kg ACB-002 | −25 un | Edifício Aurora Tirol | Galpão Central | — | |
| 21/03/2026 | Saída | Vergalhão CA-50 10mm ACO-001 | −46 un | Edifício Aurora Tirol | Galpão Central | — | |
| 19/03/2026 | Saída | Vergalhão CA-50 10mm ACO-001 | −33 un | Edifício Aurora Tirol | Galpão Central | — | |
| 14/03/2026 | Saída | Tubo PVC 25mm soldável HID-002 | −51 un | Edifício Aurora Tirol | Galpão Central | — | |
| 14/03/2026 | Saída | Capacete branco com jugular EPI-001 | −11 un | Edifício Aurora Tirol | Galpão Central | — | |
| 13/03/2026 | Saída | Tomada 2P+T 10A ELE-005 | −36 un | Edifício Aurora Tirol | Galpão Central | — | |
| 12/03/2026 | Saída | Óculos de proteção incolor EPI-003 | −19 un | Edifício Aurora Tirol | Galpão Central | — | |
| 12/03/2026 | Saída | Brita nº 1 AGR-002 | −9 m3 | Edifício Aurora Tirol | Galpão Central | — | |
| 12/03/2026 | Saída | Tela soldada Q-92 ACO-004 | −7 un | Edifício Aurora Tirol | Galpão Central | — | |
| 11/03/2026 | Saída | Areia média lavada AGR-001 | −9 m3 | Edifício Aurora Tirol | Galpão Central | — | |
| 10/03/2026 | Saída | Luva latex tamanho M EPI-002 | −26 par | Edifício Aurora Tirol | Galpão Central | — | |
| 09/03/2026 | Saída | Cimento CP-II 50kg CIM-001 | −82 sc | Edifício Aurora Tirol | Galpão Central | — | |
| 03/03/2026 | Saída | Areia média lavada AGR-001 | −6 m3 | Edifício Aurora Tirol | Galpão Central | — | |
| 03/03/2026 | Saída | Fio flexível 2,5mm² preto ELE-001 | −13 rl | Edifício Aurora Tirol | Galpão Central | — | |
| 28/02/2026 | Saída | Cal hidratada 20kg CIM-004 | −14 sc | Edifício Aurora Tirol | Galpão Central | — | |
| 20/02/2026 | Saída | Tinta acrílica 18L branca ACB-001 | −9 un | Edifício Aurora Tirol | Galpão Central | — | |
| 18/02/2026 | Saída | Vergalhão CA-50 8mm ACO-002 | −75 un | Edifício Aurora Tirol | Galpão Central | — | |
| 17/02/2026 | Saída | Pó de pedra AGR-003 | −5 m3 | Edifício Aurora Tirol | Galpão Central | — | |
| 13/02/2026 | Saída | Vergalhão CA-50 8mm ACO-002 | −71 un | Edifício Aurora Tirol | Galpão Central | — | |
| 09/02/2026 | Saída | Azulejo 32x57 branco CER-004 | −11 cx | Edifício Aurora Tirol | Galpão Central | — | |
| 07/02/2026 | Saída | Cimento CP-II 50kg CIM-001 | −60 sc | Edifício Aurora Tirol | Galpão Central | — | |
| 05/02/2026 | Saída | Luva latex tamanho M EPI-002 | −39 par | Edifício Aurora Tirol | Galpão Central | — | |
| 02/02/2026 | Saída | Arame recozido 18 BWG ACO-005 | −24 kg | Edifício Aurora Tirol | Galpão Central | — | |
| 31/01/2026 | Saída | Vergalhão CA-50 8mm ACO-002 | −87 un | Edifício Aurora Tirol | Galpão Central | — | |
| 29/01/2026 | Saída | Argamassa AC-II 20kg CIM-003 | −42 sc | Edifício Aurora Tirol | Galpão Central | — | |
| 29/01/2026 | Saída | Disjuntor monopolar 20A ELE-004 | −17 un | Edifício Aurora Tirol | Galpão Central | — | |
| 26/01/2026 | Saída | Tábua pinus 30cm 2,5m MAD-001 | −27 un | Edifício Aurora Tirol | Galpão Central | — | |
| 24/01/2026 | Saída | Piso cerâmico 60x60 acetinado CER-003 | −37 cx | Edifício Aurora Tirol | Galpão Central | — | |
| 21/01/2026 | Saída | Tela soldada Q-92 ACO-004 | −24 un | Edifício Aurora Tirol | Galpão Central | — | |
| 18/01/2026 | Saída | Tubo PVC 25mm soldável HID-002 | −30 un | Edifício Aurora Tirol | Galpão Central | — | |
| 18/01/2026 | Saída | Vergalhão CA-50 10mm ACO-001 | −40 un | Edifício Aurora Tirol | Galpão Central | — | |
| 17/01/2026 | Saída | Arame recozido 18 BWG ACO-005 | −36 kg | Edifício Aurora Tirol | Galpão Central | — | |
| 15/01/2026 | Saída | Tábua pinus 30cm 2,5m MAD-001 | −15 un | Edifício Aurora Tirol | Galpão Central | — | |
| 15/01/2026 | Saída | Tubo PVC 25mm soldável HID-002 | −36 un | Edifício Aurora Tirol | Galpão Central | — | |
| 10/01/2026 | Saída | Brita nº 1 AGR-002 | −8 m3 | Edifício Aurora Tirol | Galpão Central | — | |
| 05/01/2026 | Saída | Tela soldada Q-92 ACO-004 | −27 un | Edifício Aurora Tirol | Galpão Central | — | |
| 04/01/2026 | Saída | Cimento CP-II 50kg CIM-001 | −89 sc | Edifício Aurora Tirol | Galpão Central | — | |
| 03/01/2026 | Saída | Bloco estrutural 14x19x39 CER-002 | −1.577 un | Edifício Aurora Tirol | Galpão Central | — | |
| 30/12/2025 | Saída | Registro esfera 25mm HID-004 | −8 un | Edifício Aurora Tirol | Galpão Central | — | |
| 29/12/2025 | Saída | Capacete branco com jugular EPI-001 | −34 un | Edifício Aurora Tirol | Galpão Central | — | |
| 28/12/2025 | Saída | Tábua pinus 30cm 2,5m MAD-001 | −34 un | Edifício Aurora Tirol | Galpão Central | — | |
| 27/12/2025 | Saída | Brita nº 1 AGR-002 | −3 m3 | Edifício Aurora Tirol | Galpão Central | — | |
| 25/12/2025 | Saída | Tela soldada Q-92 ACO-004 | −7 un | Edifício Aurora Tirol | Galpão Central | — | |
| 24/12/2025 | Saída | Fio flexível 2,5mm² preto ELE-001 | −9 rl | Edifício Aurora Tirol | Galpão Central | — | |
| 23/12/2025 | Saída | Azulejo 32x57 branco CER-004 | −11 cx | Edifício Aurora Tirol | Galpão Central | — | |
| 23/12/2025 | Saída | Eletroduto PVC 25mm ELE-003 | −16 un | Edifício Aurora Tirol | Galpão Central | — | |
| 21/12/2025 | Saída | Óculos de proteção incolor EPI-003 | −46 un | Edifício Aurora Tirol | Galpão Central | — | |
| 16/12/2025 | Saída | Pó de pedra AGR-003 | −4 m3 | Edifício Aurora Tirol | Galpão Central | — | |
| 16/12/2025 | Saída | Tinta acrílica 18L branca ACB-001 | −18 un | Edifício Aurora Tirol | Galpão Central | — | |
| 16/12/2025 | Saída | Óculos de proteção incolor EPI-003 | −44 un | Edifício Aurora Tirol | Galpão Central | — | |
| 16/12/2025 | Saída | Cal hidratada 20kg CIM-004 | −30 sc | Edifício Aurora Tirol | Galpão Central | — | |
| 13/12/2025 | Saída | Cimento CP-V ARI 50kg CIM-002 | −46 sc | Edifício Aurora Tirol | Galpão Central | — | |
| 13/12/2025 | Saída | Argamassa AC-II 20kg CIM-003 | −65 sc | Edifício Aurora Tirol | Galpão Central | — | |
| 13/12/2025 | Saída | Arame recozido 18 BWG ACO-005 | −8 kg | Edifício Aurora Tirol | Galpão Central | — | |
| 13/12/2025 | Saída | Bloco estrutural 14x19x39 CER-002 | −1.502 un | Edifício Aurora Tirol | Galpão Central | — | |
| 12/12/2025 | Saída | Massa corrida 18kg ACB-002 | −15 un | Edifício Aurora Tirol | Galpão Central | — | |
| 10/12/2025 | Saída | Trena 5m emborrachada FER-002 | −8 un | Edifício Aurora Tirol | Galpão Central | — | |
| 08/12/2025 | Saída | Trena 5m emborrachada FER-002 | −17 un | Edifício Aurora Tirol | Galpão Central | — | |
| 05/12/2025 | Saída | Vergalhão CA-60 5mm ACO-003 | −49 un | Edifício Aurora Tirol | Galpão Central | — | |
| 05/12/2025 | Saída | Cimento CP-V ARI 50kg CIM-002 | −23 sc | Edifício Aurora Tirol | Galpão Central | — | |
| 04/12/2025 | Saída | Arame recozido 18 BWG ACO-005 | −34 kg | Edifício Aurora Tirol | Galpão Central | — | |
| 02/12/2025 | Saída | Argamassa AC-II 20kg CIM-003 | −67 sc | Edifício Aurora Tirol | Galpão Central | — | |
| 29/11/2025 | Saída | Argamassa AC-II 20kg CIM-003 | −64 sc | Edifício Aurora Tirol | Galpão Central | — | |
| 29/11/2025 | Saída | Tubo PVC 25mm soldável HID-002 | −50 un | Edifício Aurora Tirol | Galpão Central | — |
Mostrando 99 de 99 movimentações (últimas 200)