Obras
Condomínio Brisa do Mar
Em andamentoEstruturaConstrutora Litoral SA
Rua dos Búzios, 320 - Ponta Negra, Natal/RN
Eng. Marina Castro
Custo acumulado
R$ 107.116,32
Orçamento
R$ 5.400.000,00
2.0% utilizado
Período
10/04/2025 até 30/08/2027
Materiais únicos
8
Evolução de gastos
Últimos 6 meses
Gastos por fase
Custo total acumulado por etapa da obra
EstruturaAtual
R$ 93.043,9886.9%22 materiais
Alvenaria
R$ 8.051,797.5%4 materiais
Instalações
R$ 2.260,872.1%3 materiais
Fundação
R$ 1.980,601.8%1 materiais
Acabamento
R$ 1.779,081.7%3 materiais
TotalR$ 107.116,32
Top materiais consumidos
Últimos 90 dias
Movimentações da obra
| Data | Tipo | Material | Quantidade | Origem/Destino | Galpão | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/04/2026 | Saída | Interruptor simples 1 tecla ELE-009 | −455 un | Condomínio Brisa do Mar | Pátio Logístico Macaíba | — | |
| 28/04/2026 | Saída | Disjuntor monopolar 20A ELE-004 | −501 un | Condomínio Brisa do Mar | Pátio Logístico Macaíba | — | |
| 28/04/2026 | Saída | Rejunte cinza 5kg CIM-006 | −285 sc | Condomínio Brisa do Mar | Pátio Logístico Macaíba | — | |
| 28/04/2026 | Saída | Argamassa AC-II 20kg CIM-003 | −382 sc | Condomínio Brisa do Mar | Pátio Logístico Macaíba | — | |
| 26/04/2026 | Saída | Vaso sanitário com caixa acoplada HID-008 | −2 un | Condomínio Brisa do Mar | Depósito Felipe Camarão | — | |
| 26/04/2026 | Saída | Óculos de proteção incolor EPI-003 | −7 un | Condomínio Brisa do Mar | Depósito Felipe Camarão | — | |
| 25/04/2026 | Saída | Tijolo cerâmico 8 furos CER-001 | −842 un | Condomínio Brisa do Mar | Almoxarifado Cidade Alta | — | |
| 23/04/2026 | Saída | Betoneira 400L 220v FER-003 | −1 un | Condomínio Brisa do Mar | Almoxarifado Cidade Alta | — | |
| 23/04/2026 | Saída | Vergalhão CA-50 16mm ACO-007 | −9 un | Condomínio Brisa do Mar | Galpão Central | — | |
| 22/04/2026 | Saída | Luva latex tamanho M EPI-002 | −18 par | Condomínio Brisa do Mar | Centro de Distribuição Parnamirim | — | |
| 17/04/2026 | Saída | Vergalhão CA-50 10mm ACO-001 | −19 un | Condomínio Brisa do Mar | Centro de Distribuição Parnamirim | — | |
| 10/04/2026 | Saída | Brita nº 1 AGR-002 | −2 m3 | Condomínio Brisa do Mar | Galpão Central | — | |
| 09/04/2026 | Saída | Tinta acrílica 18L branca ACB-001 | −15 un | Condomínio Brisa do Mar | Almoxarifado Cidade Alta | — | |
| 08/04/2026 | Saída | Prego 17x27 (1kg) ACO-009 | −4 kg | Condomínio Brisa do Mar | Container Obra Ponta Negra | — | |
| 01/04/2026 | Saída | Tábua pinus 30cm 2,5m MAD-001 | −21 un | Condomínio Brisa do Mar | Centro de Distribuição Parnamirim | — | |
| 27/03/2026 | Saída | Areia fina lavada AGR-004 | −5 m3 | Condomínio Brisa do Mar | Container Obra Ponta Negra | — | |
| 23/03/2026 | Saída | Tela soldada Q-92 ACO-004 | −8 un | Condomínio Brisa do Mar | Pátio Logístico Macaíba | — | |
| 22/03/2026 | Saída | Tela soldada Q-92 ACO-004 | −10 un | Condomínio Brisa do Mar | Almoxarifado Cidade Alta | — | |
| 21/03/2026 | Saída | Pedrisco AGR-006 | −3 m3 | Condomínio Brisa do Mar | Pátio Logístico Macaíba | — | |
| 21/03/2026 | Saída | Prego 17x27 (1kg) ACO-009 | −14 kg | Condomínio Brisa do Mar | Galpão Central | — | |
| 20/03/2026 | Saída | Vergalhão CA-50 16mm ACO-007 | −9 un | Condomínio Brisa do Mar | Container Obra Ponta Negra | — | |
| 20/03/2026 | Saída | Areia fina lavada AGR-004 | −2 m3 | Condomínio Brisa do Mar | Centro de Distribuição Parnamirim | — | |
| 19/03/2026 | Saída | Vergalhão CA-50 12,5mm ACO-006 | −22 un | Condomínio Brisa do Mar | Almoxarifado Cidade Alta | — | |
| 13/03/2026 | Saída | Areia fina lavada AGR-004 | −4 m3 | Condomínio Brisa do Mar | Almoxarifado Cidade Alta | — | |
| 13/03/2026 | Saída | Joelho 90° PVC 25mm HID-003 | −15 un | Condomínio Brisa do Mar | Container Obra Ponta Negra | — | |
| 12/03/2026 | Saída | Vergalhão CA-50 10mm ACO-001 | −42 un | Condomínio Brisa do Mar | Galpão Central | — | |
| 12/03/2026 | Saída | Disjuntor monopolar 20A ELE-004 | −35 un | Condomínio Brisa do Mar | Centro de Distribuição Parnamirim | — | |
| 11/03/2026 | Saída | Joelho 90° PVC 25mm HID-003 | −56 un | Condomínio Brisa do Mar | Pátio Logístico Macaíba | — | |
| 04/03/2026 | Saída | Brita nº 1 AGR-002 | −6 m3 | Condomínio Brisa do Mar | Centro de Distribuição Parnamirim | — | |
| 24/02/2026 | Saída | Interruptor simples 1 tecla ELE-009 | −23 un | Condomínio Brisa do Mar | Almoxarifado Cidade Alta | — | |
| 13/02/2026 | Saída | Vergalhão CA-60 5mm ACO-003 | −107 un | Condomínio Brisa do Mar | Galpão Central | — | |
| 12/02/2026 | Saída | Tela soldada Q-92 ACO-004 | −17 un | Condomínio Brisa do Mar | Galpão Central | — | |
| 09/02/2026 | Saída | Pedrisco AGR-006 | −3 m3 | Condomínio Brisa do Mar | Almoxarifado Cidade Alta | — | |
| 07/02/2026 | Saída | Disjuntor monopolar 20A ELE-004 | −16 un | Condomínio Brisa do Mar | Almoxarifado Cidade Alta | — | |
| 07/02/2026 | Saída | Prego 17x27 (1kg) ACO-009 | −9 kg | Condomínio Brisa do Mar | Almoxarifado Cidade Alta | — | |
| 07/02/2026 | Saída | Bloco cerâmico vedação 9x14x19 CER-007 | −1.325 un | Condomínio Brisa do Mar | Centro de Distribuição Parnamirim | — | |
| 01/02/2026 | Saída | Betoneira 400L 220v FER-003 | −3 un | Condomínio Brisa do Mar | Centro de Distribuição Parnamirim | — | |
| 28/01/2026 | Saída | Areia média lavada AGR-001 | −7 m3 | Condomínio Brisa do Mar | Galpão Central | — | |
| 24/01/2026 | Saída | Prego 17x27 (1kg) ACO-009 | −11 kg | Condomínio Brisa do Mar | Galpão Central | — | |
| 21/01/2026 | Saída | Interruptor simples 1 tecla ELE-009 | −24 un | Condomínio Brisa do Mar | Galpão Central | — | |
| 18/01/2026 | Saída | Vergalhão CA-60 5mm ACO-003 | −105 un | Condomínio Brisa do Mar | Depósito Felipe Camarão | — | |
| 13/01/2026 | Saída | Tela soldada Q-92 ACO-004 | −20 un | Condomínio Brisa do Mar | Container Obra Ponta Negra | — | |
| 12/01/2026 | Saída | Vergalhão CA-50 12,5mm ACO-006 | −18 un | Condomínio Brisa do Mar | Pátio Logístico Macaíba | — | |
| 12/01/2026 | Saída | Areia média lavada AGR-001 | −3 m3 | Condomínio Brisa do Mar | Pátio Logístico Macaíba | — | |
| 09/01/2026 | Saída | Vergalhão CA-50 10mm ACO-001 | −12 un | Condomínio Brisa do Mar | Galpão Central | — | |
| 08/01/2026 | Saída | Areia fina lavada AGR-004 | −5 m3 | Condomínio Brisa do Mar | Pátio Logístico Macaíba | — | |
| 04/01/2026 | Saída | Brita nº 1 AGR-002 | −7 m3 | Condomínio Brisa do Mar | Container Obra Ponta Negra | — | |
| 29/12/2025 | Saída | Tábua pinus 30cm 2,5m MAD-001 | −27 un | Condomínio Brisa do Mar | Pátio Logístico Macaíba | — | |
| 27/12/2025 | Saída | Luva latex tamanho M EPI-002 | −34 par | Condomínio Brisa do Mar | Container Obra Ponta Negra | — | |
| 26/12/2025 | Saída | Betoneira 400L 220v FER-003 | −3 un | Condomínio Brisa do Mar | Pátio Logístico Macaíba | — | |
| 26/12/2025 | Saída | Areia média lavada AGR-001 | −5 m3 | Condomínio Brisa do Mar | Almoxarifado Cidade Alta | — | |
| 26/12/2025 | Saída | Vergalhão CA-50 16mm ACO-007 | −19 un | Condomínio Brisa do Mar | Pátio Logístico Macaíba | — | |
| 24/12/2025 | Saída | Brita nº 1 AGR-002 | −2 m3 | Condomínio Brisa do Mar | Centro de Distribuição Parnamirim | — | |
| 19/12/2025 | Saída | Vergalhão CA-50 12,5mm ACO-006 | −20 un | Condomínio Brisa do Mar | Almoxarifado Cidade Alta | — | |
| 14/12/2025 | Saída | Luva latex tamanho M EPI-002 | −9 par | Condomínio Brisa do Mar | Container Obra Ponta Negra | — | |
| 11/12/2025 | Saída | Betoneira 400L 220v FER-003 | −2 un | Condomínio Brisa do Mar | Almoxarifado Cidade Alta | — | |
| 11/12/2025 | Saída | Bloco cerâmico vedação 9x14x19 CER-007 | −3.560 un | Condomínio Brisa do Mar | Container Obra Ponta Negra | — | |
| 06/12/2025 | Saída | Vergalhão CA-50 16mm ACO-007 | −20 un | Condomínio Brisa do Mar | Pátio Logístico Macaíba | — | |
| 04/12/2025 | Saída | Tábua pinus 30cm 2,5m MAD-001 | −9 un | Condomínio Brisa do Mar | Almoxarifado Cidade Alta | — | |
| 03/12/2025 | Saída | Vergalhão CA-60 5mm ACO-003 | −46 un | Condomínio Brisa do Mar | Container Obra Ponta Negra | — | |
| 01/12/2025 | Saída | Tinta acrílica 18L branca ACB-001 | −14 un | Condomínio Brisa do Mar | Container Obra Ponta Negra | — |
Mostrando 61 de 61 movimentações (últimas 200)