Obras
Galpão Industrial Macaíba
Em andamentoFundaçãoLogística Nordeste Ltda
Rod. BR-304 Km 12 - Macaíba/RN
Eng. Rafael Mendes
Custo acumulado
R$ 26.732,97
Orçamento
R$ 950.000,00
2.8% utilizado
Período
01/03/2026 até 20/12/2026
Materiais únicos
8
Evolução de gastos
Últimos 6 meses
Gastos por fase
Custo total acumulado por etapa da obra
FundaçãoAtual
R$ 2.765,37100.0%4 materiais
TotalR$ 2.765,37
Top materiais consumidos
Últimos 90 dias
Movimentações da obra
| Data | Tipo | Material | Quantidade | Origem/Destino | Galpão | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/04/2026 | Saída | Argamassa AC-III 20kg CIM-005 | −21 sc | Galpão Industrial Macaíba | Pátio Logístico Macaíba | — | |
| 27/04/2026 | Saída | Tela soldada Q-92 ACO-004 | −6 un | Galpão Industrial Macaíba | Container Obra Ponta Negra | — | |
| 26/04/2026 | Saída | Azulejo 32x57 branco CER-004 | −9 cx | Galpão Industrial Macaíba | Centro de Distribuição Parnamirim | — | |
| 25/04/2026 | Saída | Vaso sanitário com caixa acoplada HID-008 | −3 un | Galpão Industrial Macaíba | Container Obra Ponta Negra | — | |
| 24/04/2026 | Saída | Pó de pedra AGR-003 | −7 m3 | Galpão Industrial Macaíba | Galpão Central | — | |
| 17/03/2026 | Saída | Azulejo 32x57 branco CER-004 | −31 cx | Galpão Industrial Macaíba | Galpão Central | — | |
| 09/03/2026 | Saída | Massa corrida 18kg ACB-002 | −9 un | Galpão Industrial Macaíba | Galpão Central | — | |
| 08/03/2026 | Saída | Cimento CP-V ARI 50kg CIM-002 | −22 sc | Galpão Industrial Macaíba | Galpão Central | — | |
| 06/03/2026 | Saída | Caibro 5x6 3m MAD-002 | −57 un | Galpão Industrial Macaíba | Galpão Central | — | |
| 04/03/2026 | Saída | Vergalhão CA-50 8mm ACO-002 | −60 un | Galpão Industrial Macaíba | Galpão Central | — | |
| 27/02/2026 | Saída | Cimento CP-II 50kg CIM-001 | −68 sc | Galpão Industrial Macaíba | Galpão Central | — | |
| 16/02/2026 | Saída | Joelho 90° PVC 25mm HID-003 | −87 un | Galpão Industrial Macaíba | Galpão Central | — | |
| 15/02/2026 | Saída | Furadeira 600W 220v FER-001 | −4 un | Galpão Industrial Macaíba | Galpão Central | — | |
| 11/02/2026 | Saída | Tijolo cerâmico 8 furos CER-001 | −1.590 un | Galpão Industrial Macaíba | Galpão Central | — | |
| 02/02/2026 | Saída | Óculos de proteção incolor EPI-003 | −20 un | Galpão Industrial Macaíba | Galpão Central | — | |
| 31/01/2026 | Saída | Capacete branco com jugular EPI-001 | −16 un | Galpão Industrial Macaíba | Galpão Central | — | |
| 30/01/2026 | Saída | Tomada 2P+T 10A ELE-005 | −73 un | Galpão Industrial Macaíba | Galpão Central | — | |
| 28/01/2026 | Saída | Vergalhão CA-50 10mm ACO-001 | −49 un | Galpão Industrial Macaíba | Galpão Central | — | |
| 05/01/2026 | Saída | Joelho 90° PVC 25mm HID-003 | −35 un | Galpão Industrial Macaíba | Galpão Central | — | |
| 01/01/2026 | Saída | Bloco estrutural 14x19x39 CER-002 | −1.733 un | Galpão Industrial Macaíba | Galpão Central | — | |
| 15/12/2025 | Saída | Cal hidratada 20kg CIM-004 | −37 sc | Galpão Industrial Macaíba | Galpão Central | — | |
| 02/12/2025 | Saída | Eletroduto PVC 25mm ELE-003 | −12 un | Galpão Industrial Macaíba | Galpão Central | — |
Mostrando 22 de 22 movimentações (últimas 200)